セッティング(2019年8月以降)
これまで、クラブを変えてきましたが、I5から下のクラブは、しばらく使えそうです、
ですが、1W&3W&UTは、変えたくなるでしょう!
番手 | ブランド | メーカー | スペック(シャフト) | グリップ |
ボール | TOUR B X | BS | ||
シューズ | DNA | FJ | 27.0 | |
バック | TOUR B | BS | シルバー |
|
1W | DCD711(10.5) | DOCUS | SHOCKWAVE BLACK 60S 45.75 | |
3FW | EpisodeF(16) | BUDDY | S-TRIXX VALMER VX65F S | |
2UT | GT U-413(17) | Geotech | S-TRIXX VALMER VX60h S | |
3UT | GT U-413(19) | Geotech | S-TRIXX VALMER VX60h S | |
5I | 720(24) | MYSTERY | DG95 S200 | |
6I | 720(27) | MYSTERY | DG95 S200 | |
7I | 720(30) | MYSTERY | DG95 S200 | |
8I | 720(34) | MYSTERY | DG95 S200 | |
9I | 720(39) | MYSTERY | DG95 S200 | |
PW | 720(44) | MYSTERY | DG95 S200 | |
48 | X-WEGDE 48 | BS re | NSPRO MODUS3 105 S | |
52 | X-WEDGE 52 | BS re | NSPRO MODUS3 105 S | |
56 | VOKEY SM7 56 | Titleist re | NSPRO MODUS3 105 S | |
PT |
●セッティング(2018年12月時点)
ブランド(ロフト) | スペック(シャフト) | ||
---|---|---|---|
ボール | TOUR B X | BS | 2・3・4 |
シューズ | DNA | footjoy | 27.0 |
バック | TOUR B | BS | シルバー |
1W | DCD711 (10.5度) | DOCUS | SHOCKWAVE BLACK 60S 46 |
3FW | EpisodeF(16度) | BUDDY | S-TRIXX VALMER VX65F S |
2UT | GT U-413(17度) | Geotech | S-TRIXX VALMER VX60h S |
3UT | GT U-413(19度) | Geotech | S-TRIXX VALMER VX60h S |
5UT | GT U-413(23度) | Geotech | S-TRIXX VALMER VX60h S |
I5 | TS X-BLADE GR C-1(25度) | BS | NSPRO 950GH WF S |
I6 | TS X-BLADE GR C-1(27度) | BS | NSPRO 950GH WF S |
I7 | TS X-BLADE GR C-1(31度) | BS | NSPRO 950GH WF S |
I8 | TS X-BLADE GR C-1(35度) | BS | NSPRO 950GH WF S |
I9 | TS X-BLADE GR C-1(40度) | BS | NSPRO 950GH WF S |
PW | TS X-BLADE GR C-1(45度) | BS | NSPRO 950GH WF S |
AW | X-WEGDE (50度) | BS | NSPRO MODUS3 105 S |
SW | VOKEY SM7 (56度) | Titleist | DG S200 |
PT | アンサー | PIGN | 32インチ |
●コレクション!ドライバー
ブランド(ロフト) | スペック(シャフト) | |||
---|---|---|---|---|
有 | 1W | TS2 | 2019 | FUJIKURA 519 S |
有 | 1W | PRGR RS | 2019 | DIAMANA M-43 |
有 | 1W | TM M6 | 2019 | FUBUKI X |
無 | 1W | BS TOUR B XD-5 9.5 | 2018 | FUJIKURA 569 EVOLUTION5 S |
無 | 1W | ADR PREMIUM DRIVER(9度) | 2018 | SHOCKWAVE BLACK 60S 46.50 |
無 | 1W | HONMA TOUR WORLD | 2018 | ATTAS PUNCH 5S 10.5 |
無 | 1W | HONMA ? | 2017 | |
有 | 1W | BS TOUR B JGR(9.5度) | 2017 | TOUR AD IZ-6S |
無 | 1W | TM M2 9.5 | 2016 | 6S |
無 | 1W | F POWER(9.6度) | 2016 | FLYING CAT 55-S |
無 | 1W | FLYING CAT f-one Driver(9.4度) | 2016 | FLYING CAT 55-R |
無 | 1W | MIRAI PREMIUM 460 MK-07(8度) | 2015 | ATTAS Ⅲ 6X 46.25inc |
無 | 1W | AKIRA (8.5度) | 2015 | SHOCKWAVE BLACK 60X 46.50inc |
無 | 1W | MIRAI PREMIUM 460 MK-07(8度) | 2014 | ATTAS Ⅱ 6S 45.75inc |
無 | 1W | AKIRA ADR | 2013 | FUJIKURA ROMBAX S |
無 | 1W | BS X-DRIVE709(9.5度) | 2010 | TOUR AD GT7S |
有 | 1W | BS Viq | 昔 | S |
無 | 1W | BS ワールドステージ | 昔 | ハーモテックボロン S |
有 | 1W | MIZUNO M-300 | 昔 | |
無 | 1W | BS PRO230(10.5度) | 昔 | ハーモテックボロン S |
●持ってる&持ってたクラブ
有 | 3W | ワールドステージ | BS | S |
無 | 5W | ワールドステージ | BS | S |
有 | 3W | M-300 | MIZUNO | |
有 | 4W | M-300 | MIZUNO | |
有 | 5W | M-300 | MIZUNO | |
有 | 5W | PROTOTYPE RF800(18度) | Geotech | Diamana W60 S |
有 | 2I-PW・AW・SW | J’S チタンマッスル | BS | ハーモテックボロン S |
無 | 3I-PW・SW | マッスルバック | WILSON | S |
有 | AW | X-WEGDE (51度) | BS | DG WEGDE ロフト調整 |
有 | SW | X-WEGDE (56度) | BS | DG WEDGE |
有 | LW | X-WEGDE (58度) | BS | DG WEGDE |
無 | PT | 8802 | WILSON | ? |
有 | PT | アンサー | PIGN | 32インチ |
有 | PT | アンサー | PIGN | 33インチ |